Тестер мультімерт цифровий DT890G
567,23 ₴
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Код товару
SL0478
Тип
Цифровой
Состояние
Новое
Опис
Тестер мультимерт цифровой DT890G
Мультиметр представляет собой электронный измерительный прибор, который сочетает в себе несколько функций измерения в одном устройстве. C высокой чувствительностью AC / DC напряжение постоянного тока измерения, он может быть применен для измерения тока, сопротивления и напряжения. Маленький и компактный дизайн
Постоянное напряжение DC
Значение переключателя | Измерение от ... | Погрешность |
200мВ | 100мкВ | +/- (0,5%+2) |
2В | 1мВ | +/- (0,5%+2) |
20В | 10мВ | |
200В | 100мВ | |
1000В | 1В | +/- (0,8%+2) |
Постоянный ток DC
Значение переключателя | Измерение от ... | Погрешность |
2мА | 1мкА | +/- (1,2%+3) |
20мА | 10мкА | |
200мА | 100мкА | +/- (1,8%+3) |
20А | 100мА | +/- (3,0%+7) |
Переменный ток AC
Значение переключателя | Измерение от ... | Погрешность |
2мА | 1мкА | +/- (1,2%+2) |
20мА | 10мкА | |
200мА | 100мкА | +/- (1,4%+2) |
20А | 10мА | +/- (2,0%+2) |
Переменное напряжение AC
Значение переключателя | Измерение от ... | Погрешность |
200мВ | 100мкВ | +/- (1,2%+3) |
2В | 1мВ | +/- (0,8%+3) |
20В | 10мВ | |
200В | 100мВ | |
700В | 1В | +/- (1,2%+3) |
Измерение сопротивления
Значение переключателя | Измерение от ... | Погрешность |
200Ом | 0,1Ом | +/- (1,0%+2) |
2КОм | 1Ом | +/- (0,8%+2) |
20КОм | 10Ом | |
200КОм | 100Ом | |
2МОм | 1КОм | +/- (1,2%+2) |
20МОм | 10КОм | +/- (5,0%+10) |
200МОм | 100КОм | +/- (10,0%+10) |
Измерение емкости
Значение переключателя | Измерение от ... | Погрешность |
2нФ | 1пФ | +/- (4,0%+5) |
20нФ | 10пФ | |
200нФ | 100пФ | |
2мкФ | 1нФ | |
200мкФ | 100нФ |
Измерение температуры
Диапазон | Значение | Погрешность | ||
-20С...0С | 0С...400С | 400С...1000С | ||
-20С...1000С | 1С Темр | +/-5,0%, +/-4 dig | +/-1,0%, +/-3 dig | +/-2,0% |
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обміну