Вологомір з універсальним електродом професійний для сипучих матеріалів деревини вугільної промисловості
Вологомір з універсальним електродом професійний для сипучих матеріалів деревини вугільної промисловості
6 961,49 ₴
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Код товару
KM480
Опис
315239116 (т/п)
Влагомер TK100W является высокотехнологичным тестовым инструментом. Новый дизайн влагомера с универсальными электродами позволяет использовать его для анализа влажности таких сыпучих пиломатериалов как древесные опилки, солома, опилки из бамбука, также можно применять для бумаги, ДСП, в угольной промышленности, и др.
Принцип работы влагомера TK100W - кондуктометрический. Острые металлические электроды погружаются в исследуемое вещество, после чего рассчитывается соотношение между процентным содержанием влаги и электрическим сопротивлением. Прибор позволяет измерить содержание влаги быстро и точно.
Технические характеристики:
- Дисплей: 4 цифровой РК с подсветкой
- Диапазон измерения: 0 ~ 84% относительной влажности
- Условия эксплуатации: температура: 0 ~ 60 °C, влажность: 5 ~ 90%
- Разрешение: 0.1 %
- Точность: ± 0.5% RH
- Автоматическая температурная компенсация: 0….50°С
- Калибровка pH: 7.00
- Питание: 4x1.5 AAA (UM-4) батарейки
- Габариты: 460 × 75 × 35 мм
- Вес: 203 г (без батареек)
- Гарантия: 1год
Страна-производитель: Китай
Комплектация: Прибор, Инструкция, Батарейки DC1.5В - 4 шт
Влагомер MD-816 | Влагомер MD - 4G | Влагомер и термометр DM-1100 | TECMAN TM410 профессиональный влагомер | Влагомер MT-10 | GM610 профессиональный влагомер, термометр и гигрометр | |
Фото | ||||||
Тип | Контактный | Контактный | Контактный | Контактный | Контактный | Контактный |
Рабочая среда | Стройматериалы, Древесина, Изделия из древесины | Древесина, Изделия из древесины | Стройматериалы, Древесина, Изделия из древесины | Древесина, Изделия из древесины | Древесина, Изделия из древесины | Древесина, Изделия из древесины |
Подсветка дисплея | Нет | Нет | Нет | Есть | Нет | Есть |
Память измерений | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Выбор типа дерева | Нет | Нет | Нет | 4 режима | 4 режима | 4 режима |
Принцип измерения | Диэлькометрический | Диэлькометрический | Диэлькометрический | Диэлькометрический | Диэлькометрический | Диэлькометрический |
Минимальный диапазон измерения, % | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 |
Максимальный диапазон измерения, % | 40 | 40 | 42 | 70 | 99 | 70 |
Шаг измерения, % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Погрешность, % | 0,5 | 0,5 | 2 | 2 | 0,5 | 0,5 |
Габариты, ДхШхВ, мм | 85х40х16 | 125х63х25 | 80х40х20 | 145х60х40 | 85х40х16 | 134х54х29 |
Вес, г. | 35 | 150 | 50 | 102 | 350 | 107 |
Питание | 1x 12V ( 23A ) | 1х 9V (Крона) | 4х 1,5V (LR44) | 1х 9V (Крона) | 1х 9V (Крона) | 2х 1,5V (AAA) |
Комплект | Влагомер MD-816 для древисины и строительных материалов Инструкция на английском языке | Влагомер MD-4G для древисины Чехол Инструкция на английском языке Батарейка (опционально) | Влагомер DM-1100 для древисины и строительных материалов Инструкция на английском языке Батарейки LR44 x 4шт | TECMAN TM410 профессиональный влагомер для древисины Инструкция на английском языке Батарейка крона | Влагомер MT-10 для древисины Инструкция на английском языке Батарейка крона | GM610 профессиональный влагомер для древисины Инструкция на английском языке Батарейки 2шт. |
Дивіться також
Вологоміри деревини Електронні Цифрові гігрометри Влагомери Гігрометри Гігрометри з виносним датчиком Гігрометри з годинником Вимірювачі вологості грунту Цифровий термометр гігрометр Вологомір грунту Вологомір сипучих Вимірювач вологості Вологомір ґрунту Електронний вологомір Вологомір будівельних матеріалів
Покупцям
Умови повернення та обміну